CácDòng xát ống HDPE PE100 có công suất caobởi Huashida là một giải pháp chuyên nghiệp được thiết kế cho tốc độ cao, sản xuất khối lượng lớnCác đường ống cung cấp nước và khí đô thị loại PE80 và PE100- bao gồm một phạm vi đường kính đầy đủ từ Ø16mm đến Ø1600mm với hiệu suất đỉnh đạt2000-2500kg/htrên cấu hình lớn nhất.
| Mô hình | Chiều kính ống (mm) | Máy đẩy chính | Công suất (kW) | Sản lượng (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SPEG-110 | 16 - 63 | SJ75 X 33 | 180 | 350 |
| SPEG-250 | 75 - 250 | SJ90 X 33 | 280 | 500 - 1000 |
| SPEG-630 | 160-315 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 160-355 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 200-450 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 160-630 | SJ120 X 33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-1200 | 710 - 1200 | SJ150 X 33 | 680 | 1000 - 1600 |
| SPEG-2200 | 1000 - 1600 | SJ150 X 33 | 1200 | 2000 - 2500 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá