![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Style | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
| Main Extruder | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| Pipe diameter | Φ110-600mm | Φ365-760m | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1054-1860mm |
| Capacity | 250-350kg/h | 400-500kg/h | 700-900kg/h | 1000-1200kg/h | 1000-1250kg/h |
| Installed power | 160kw | 240kw | 480kw | 580kw | 580kw |
| Length | 26m | 32m | 36m | 40m | 45m |
![]()
![]()
Shipment and Delivery
![]()
![]()
We warmly welcom you to visit our factory and let's work together.
Looking forward to connecting!
Linda
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá