| Người mẫu | Đường kính ống (mm) | Máy đùn chính | Công suất (kW) | Đầu ra (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| SPEG-110 | 16 - 63 | SJ75 X 33 | 180 | 350 |
| SPEG-250 | 75 - 250 | SJ90 X 33 | 280 | 500 - 1000 |
| SPEG-630 | 160-315 | SJ120X33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 160-355 | SJ120X33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 200-450 | SJ120X33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 160-630 | SJ120X33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-630 | 355-630 | SJ120X33 | 522 | 1000 - 1200 |
| SPEG-1200 | 710 - 1200 | SJ150X33 | 680 | 1000 - 1600 |
| SPEG-2200 | 1000 - 1600 | SJ150X33 | 1200 | 2000 - 2500 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá