| Không, không. | Thành phần | Số lượng |
|---|---|---|
| 1 | Máy cho ăn và sấy chân không tự động | 1 bộ |
| 2 | SJ-120/33 hiệu suất cao Máy ép vít đơn | 1 bộ |
| 3 | Các khuôn đục cùng ép (co-extrusion die mould)400,450,500, 630 mm) | 6 bộ |
| 4 | SJ-25/25 máy ép dây đánh dấu | 1 bộ |
| 5 | SRQJ-630 6m bộ xử lý chân không | 2 bộ |
| 6 | SRQJ-630 5.5m ống làm mát phun | 2 bộ |
| 7 | Máy kéo SRQJ-630 6 | 1 bộ |
| 8 | Máy cắt hành tinh SRQJ-630 | 1 bộ |
| 9 | Máy xếp chồng SRQJ-6000 | 1 bộ |
| 10 | Hệ thống điều khiển trung tâm PLC | 1 bộ |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá