![]()
Dây chuyền sản xuất này được thiết kế để phun bi và tẩy gỉ bên ngoài ống thép. Nó bao gồm một số thành phần chính cần thiết để đảm bảo việc làm sạch và chuẩn bị bề mặt ống hiệu quả.
| Số | Mô tả | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Dây chuyền truyền tải | 1 bộ | |
| 2 | Dây chuyền phun bi tẩy gỉ | 1 bộ | |
| 3 | Thiết bị thu gom bụi dạng cyclone | 1 bộ | |
| 4 | Thiết bị thu gom bụi dạng bộ lọc xung | 1 bộ | |
| 5 | Quạt gió ly tâm | 1 bộ | |
| 6 | Hệ thống điều khiển điện của thiết bị tẩy gỉ | 1 bộ |
Dây chuyền sản xuất này chuyên dụng để ứng dụng lớp phủ 3PE (polyethylene ba lớp) trên ống thép, đảm bảo khả năng chống ăn mòn tuyệt vời. Nó bao gồm một số hệ thống và thiết bị tiên tiến để phủ, gia nhiệt, đùn và làm mát.
| Số | Mô tả | Số lượng |
|---|---|---|
| 1 | Hệ thống truyền tải lớp phủ | 1 bộ |
| 2 | Hệ thống gia nhiệt tần số trung bình | 1 bộ |
| 3 | Hệ thống phun epoxy | 1 bộ |
| 4 | Máy sấy nạp liệu tự động | 2 bộ |
| 5 | Máy đùn trục vít đơn hiệu suất cao SJ-65/30 | 1 bộ |
| 6 | Máy đùn SJ-120/30 | 1 bộ |
| 7 | Đầu đùn keo nóng chảy | 1 bộ |
| 8 | Đầu đùn tấm PE | 1 bộ |
| 9 | Thiết bị ép keo nóng chảy/tấm PE | 1 bộ |
| 10 | Buồng phun bột thép không gỉ | 1 bộ |
| 11 | Hệ thống phun nước làm mát | 1 bộ |
Hệ thống nền tảng hỗ trợ việc xử lý và lưu trữ ống thép trong suốt quá trình sản xuất, kết hợp các nền tảng nạp và hệ thống thủy lực để cải thiện hiệu quả và an toàn.
| Số | Mô tả | Số lượng |
|---|---|---|
| 1 | Nền tảng tải ống thép | 1 bộ |
| 2 | Nền tảng chuyển tiếp tẩy gỉ | 1 bộ |
| 3 | Hệ thống lưu trữ ống thành phẩm | 1 bộ |
| 4 | Hệ thống thủy lực | 3 bộ |
Hệ thống tạo rãnh được thiết kế để gia công chính xác các ống, bao gồm các thiết bị tạo điều kiện cho việc xoay ống và tạo rãnh để đáp ứng các yêu cầu sản xuất cụ thể.
| Số | Mô tả | Số lượng |
|---|---|---|
| 1 | Thiết bị tạo rãnh PE | 2 bộ |
| 2 | Thiết bị xoay ống nâng thủy lực | 2 bộ |
| 3 | Tủ điều khiển | 1 bộ |
![]()