
| Hình ảnh | Khối lượng/m | Chi phí dự án | Chiều dài ống |
![]() |
Nhẹ |
Thấp |
không giới hạn |
![]() |
Nặng |
Độ dài cố định |
Cấu trúc ống sưởi PE-RTII |
| Độ dày thành (mm) | Diện tích độ dày thành (m2) | Mật độ (kg/m3) | Chiều dài (m) | Khối lượng | (kg) | Tiết kiệm khối lượng PERT/X |
PERT II S3.2 |
|
| 25 | 4.4 | 1.3E-04 | 947 | 1000 | 361 | -30% | S2.5 | |
| 32 | 5.4 | 1.3E-04 | 933 | 1000 | 421 | -30% | PP-R | S2 |
| 32 | 6.5 | 1.3E-04 | 900 | 1000 | 469 | -30% | PERT II | S3.2 |
| 25 | 4.4 | 2.0E-04 | 947 | 1000 | 361 | -30% | S2.5 | |
| 20 | 5.4 | 2.0E-04 | 933 | 1000 | 421 | -30% | PP-R | S2 |
| 32 | 6.5 | 2.0E-04 | 900 | 1000 | 469 | -30% | PERT II | S3.2 |
| 25 | 4.4 | 3.2E-04 | 947 | 1000 | 361 | -30% | S2.5 | |
| 32 | 5.4 | 3.2E-04 | 933 | 1000 | 421 | -30% | PP-R | S2 |
| 32 | 6.5 | 3.2E-04 | 900 | 1000 | 469 | -30% | PERT II | S3.2 |
| 32 | 4.4 | 5.2E-04 | 947 | 1000 | 361 | -30% | S2.5 | |
| 32 | 5.4 | 5.2E-04 | 933 | 1000 | 421 | -30% | PP-R | S2 |
| 32 | 6.5 | 5.2E-04 | 900 | 1000 | 469 | -30% | Ảnh chi tiết | Ứng dụng sản xuất |


Các trường hợp khách hàngTriển lãmChứng nhận




Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá