![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 | Máy đùn chính |
| SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | Đường kính ống | Đường kính ống |
| Φ110-600mm | Φ365-760m | Φ655-1380mm | Φ960-1680mm | Φ1054-1860mm | Công suất |
| 250-350kg/h | 400-500kg/h | 700-900kg/h | 1000-1200kg/h | 1000-1250kg/h | Công suất lắp đặt |
| 160kw | 240kw | 480kw | 580kw | Chiều dài | Chiều dài |
| 26m | 32m | 36m | 40m | 45m | Nhà xưởng |
![]()
![]()
Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng quý khách đến thăm nhà máy của chúng tôi và cùng nhau hợp tác.
![]()
![]()
Mong sớm nhận được phản hồi!
Linda
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá