
| Đề mục | Tiêu chuẩn | UNIT | Dữ liệu | |
| Chất dính | điểm mềm | ASTM E 28 | °C | 70-80 |
| sức mạnh cắt | DIN 30 672 | N/cm | ≥ 100 | |
| Cơ bản | mật độ đặc | ASTM D792 | r/cm 3 | 0.935-0.96 |
| độ bền kéo | ASTM D638 | Mpa | 15-20 | |
| Sự kéo dài khi phá vỡ | ASTM D792 | % | 350 | |
| độ cứng | ASTM D2240 | bóng | 48 | |
| Màn sấy có thể co lại bằng nhiệt | sức mạnh của vỏ | ASTM D1000 | N/cm | > 150 |
| Tỷ lệ uống nước | ASTM D570 | % | 0.05 |







