Hãy cho tôi biết nếu bạn cần bất kỳ điều chỉnh nào khác!
| KHÔNG | Mục kiểm tra | Đơn vị | Hiệu suất | Kết quả kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ||
| Vật liệu lót | |||||||
| 1 | Độ bền kéo | MPa | ≥17 | 19.47 | ASTM D638 | ||
| 2 | Độ giãn dài | % | ≥400 | 626 | ASTM D638 | ||
| 3 | Điểm hóa mềm Vicat | ºC | ≥90 | 92 | ASTM D1525 | ||
| 4 | Nhiệt độ giòn | ºC | <-65 | <-65 | ASTM D2671C | ||
| 5 | Độ bền điện môi | MV/m | ≥25 | 33.13 | ASTM D149 | ||
| 6 | Điện trở suất thể tích | Ω.m | ≥1*1013 | 1.1*1013 | ASTM D257 | ||
| 7 | Ứng suất môi trường nứt | h | ≥1000 | >1000 | GB/T1842 | ||
8 |
Hóa chất kháng |
10% HCI |
Độ bền kéo | MPa | ≥85 | 104.9 | ASTM D638 |
| Độ giãn dài | % | ≥85 | 96.3 | ASTM D638 | |||
| 10% NaAH |
Độ bền kéo | MPa | ≥85 | 102.1 | ASTM D638 | ||
| Độ giãn dài | % | ≥85 | 95.6 | ASTM D638 | |||
| 10% NaCL |
Độ bền kéo | MPa | ≥85 | 108.3 | ASTM D638 | ||
| Độ giãn dài | % | ≥85 | 94.1 | ASTM D638 | |||
| 9 | Lão hóa nhiệt (150ºC,168h) |
Độ bền kéo | MPa | ≥14 | 20.7 | ASTM D638 | |
| Độ giãn dài | % | ≥300 | 630 | ASTM D638 | |||
| KHÔNG. | Mục văn bản | Uni | Hiệu suất | Kết quả văn bản | Phương pháp văn bản | |
| Chất kết dính | ||||||
| 1 | Điểm hóa mềm | ºC | ≥90 | 90.1 | ASTM E28 | |
| 2 | Nhiệt độ giòn | ºC | <-15 | <-15 | ASTM D2671C | |
| 3 | Độ bền cắt | MPa | ≥1.0 | 1.5 | ASTM D1002 | |
4 |
Độ bền bóc (23±2ºC |
Thép | N/cm | ≥70 | 145.6 | ASTM D1000 |
| Lớp lót | N/cm | ≥70 | 205.9 | ASTM D1000 | ||
| Lớp PE | N/cm | ≥70 | 190.0 | ASTM D1000 | ||
| Lớp lót epoxy không dung môi | ||||||
| 5 | Cắt lớp lót đã đóng rắn | MPa | ≥5.0 | 12 | SY/T0041 | |
| KHÔNG. | Kích thước, mm | Chiều dài, mm | Miếng vá | |
| Chiều dài, mm | Chiều rộng, mm | |||
| 1 | Ф159*500 | 670 | 500 | 80 |
| 2 | Ф219*500 | 860 | 100 | |
| 3 | Ф273*500 | 1000 | 100 | |
| 4 | Ф325*500 | 1200 | 100 | |
| 5 | Ф355*500 | 1300 | 100 | |
| 6 | Ф406*500 | 1460 | 120 | |
| 7 | Ф508*500 | 1800 | 120 | |
| 8 | Ф610*500 | 2170 | 120 | |
| 9 | Ф711*500 | 2500 | 150 | |
| 10 | Ф813*500 | 2880 | 150 | |
| 11 | Ф1016*500 | 3480 | 150 | |
| 12 | Ф1219*500 | 4120 | 200 | |
| 13 | Ф1420*500 | 4780 | 200 | |
| Chiều rộng (mm) | Chiều dài | Độ dày |
| 100 | Chiều dài tiêu chuẩn là 5, 10, 15, 20, 30 mét trên mỗi cuộn. | Lớp PE 1.2mm Lớp keo nóng chảy, 0.8mm |
| 150 | ||
| 200 | ||
| 300 | ||
| 450 | ||
| 600 |